事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ内訳ウチワケヒョウ
                                                 平成ヘイセイ21ネンガツニチ  (イタル平成ヘイセイ22ネンガツ31ニチ                          (単位 円)
勘定カンジョウ科目カモク 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと ステップ居宅キョタク介護カイゴ ステップ移動イドウ
事業ジギョウ活動による収支の 収入シュウニュウ 自立ジリツ支援シエントウ収入シュウニュウ 109,219,449 0 0 0 3,050,664 0 0 0 25,946,542 80,222,243 0
 介護カイゴ給付キュウフ収入シュウニュウ 104,129,288 0 0 0 3,041,925 0 0 0 20,868,191 80,219,172 0
  利用者負担金収入 5,090,161 0 0 0 8,739 0 0 0 5,078,351 3,071 0
補助事業等ジギョウトウ収入 271,374,393 0 174,106,962 10,253,000 8,886,336 9,499,520 25,159,101 24,928,222 0 771 18,540,481
  補助ホジョ事業ジギョウ収入シュウニュウ 30,510,000 0 0 0 0 0 15,255,000 15,255,000 0 0 0
  受託ジュタク事業ジギョウ収入 217,861,942 0 170,895,272 10,253,000 8,800,000 9,499,520 0 0 0 0 18,414,150
  利用者リヨウシャ負担金フタンキン収入シュウニュウ 22,801,242 0 3,211,690 0 0 0 9,904,101 9,673,222 0 0 12,229
  その補助金ホジョキントウ収入シュウニュウ 201,209 0 0 0 86,336 0 0 0 0 771 114,102
寄付金収入 7,864,642 7,472,442 0 0 0 0 327,400 36,000 28,800 0 0
  寄付金収入 7,864,642 7,472,442 0 0 0 0 327,400 36,000 28,800 0 0
雑収入 3,424,865 2,507,500 803,843 0 0 0 0 0 3,091 30 110,401
  雑収入 3,424,865 2,507,500 803,843 0 0 0 0 0 3,091 30 110,401
国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン取崩トリクズシガク 9,919,909 0 0 0 0 0 3,693,544 5,202,578 1,023,787 0 0
  国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン取崩トリクズシガク 9,919,909 0 0 0 0 0 3,693,544 5,202,578 1,023,787 0 0
事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ(1) 401,803,258 9,979,942 174,910,805 10,253,000 11,937,000 9,499,520 29,180,045 30,166,800 27,002,220 80,223,044 18,650,882
支出シシュツ 人件費支出 238,139,053 5,876,407 71,323,710 8,065,854 10,501,513 11,007,735 17,537,043 17,297,726 19,084,559 64,706,436 12,738,070
   役員ヤクイン報酬ホウシュウ 2,040,000 2,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  職員俸給 83,433,217 981,358 26,027,250 3,866,000 4,171,986 4,764,000 5,970,000 5,436,000 5,202,000 23,126,623 3,888,000
  職員諸手当 83,827,721 664,970 23,113,782 3,105,180 5,224,929 4,546,850 7,206,189 7,161,883 5,956,378 22,553,008 4,294,552
  非常勤職員給与 43,736,017 1,433,800 14,835,967 0 0 378,000 2,555,950 2,875,280 6,301,070 11,967,962 3,387,988
  退職共済掛金 2,324,400 178,800 447,000 89,400 89,400 89,400 134,100 134,100 134,100 938,700 89,400
  法定福利費 22,777,698 577,479 6,899,711 1,005,274 1,015,198 1,229,485 1,670,804 1,690,463 1,491,011 6,120,143 1,078,130
事務費支出 110,864,828 2,553,157 90,176,631 63,271 54,518 272,430 4,166,252 6,399,461 2,670,911 3,672,776 835,421
  福利厚生費 1,283,534 311,704 463,796 49,141 46,048 25,743 42,233 39,434 49,281 202,220 53,934
  旅費交通費 629,581 165,860 144,240 0 0 127,740 16,296 82,675 1,220 74,306 17,244
  研修費 271,600 38,000 111,600 3,000 3,000 0 1,000 6,000 25,000 84,000 0
  消耗品費 1,562,562 8,494 1,125,697 0 0 7,617 63,891 149,194 81,238 107,907 18,524
  器具什器費 927,995 0 787,085 0 0 0 140,910 0 0 0 0
  印刷製本費 1,087,727 80,238 700,551 0 0 0 82,455 86,423 21,217 104,080 12,763
  水道光熱費 11,335,103 0 8,377,594 0 0 0 1,231,007 1,291,847 362,301 57,883 14,471
  修繕費シュウゼンヒ 2,090,128 2,935 1,390,011 0 0 0 315,145 292,787 89,250 0 0
  通信運搬費 1,539,559 100,418 720,730 0 0 86,250 144,345 151,502 127,230 167,270 41,814
  会議費 120,163 23,235 84,000 0 0 0 0 0 2,424 8,404 2,100
    受付業務委託費 3,011,276 0 3,011,276 0 0 0 0 0 0 0 0
    建物管理業務委託費 18,483,325 0 16,052,266 0 0 0 1,108,800 1,304,409 17,850 0 0
  セイ業務ギョウム委託費 14,599,900 0 14,014,000 0 0 0 235,200 235,200 115,500 0 0
    通所バス運行委託費 34,707,750 0 34,707,750 0 0 0 0 0 0 0 0
  給食キュウショクサービス業務ギョウム委託イタク 3,017,070 0 3,017,070 0 0 0 0 0 0 0 0
  介助カイジョ業務ギョウム委託イタク 1,881,000 0 1,881,000 0 0 0 0 0 0 0 0
  手数料 302,970 15,740 216,640 11,130 0 0 19,185 9,080 16,790 14,105 300
  損害保険料 1,676,959 366,085 496,854 0 0 25,080 172,994 247,860 142,026 169,546 56,514
  賃借料 9,548,634 833,748 1,298,892 0 0 0 508,011 2,489,280 1,574,184 2,275,618 568,901
  租税公課 161,800 111,200 48,600 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0
    新聞図書費 330,249 10,000 272,099 0 0 0 19,620 0 20,190 6,672 1,668
  雑費 2,295,943 485,500 1,254,880 0 5,470 0 64,160 13,770 24,210 400,765 47,188
事業費支出 21,318,765 0 13,998,986 1,428,375 255,388 77,111 2,184,497 2,241,711 1,132,697 0 0
  給食費キュウショクヒ 2,829,020 0 2,829,020 0 0 0 0 0 0 0 0
  保健ホケン衛生費エイセイヒ 130,544 0 0 0 0 0 29,568 97,848 3,128 0 0
  教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ 163,295 0 0 0 0 0 0 106,001 57,294 0 0
  水道光熱費 3,597,235 0 0 0 0 0 1,618,300 1,291,328 687,607 0 0
  消耗品費 1,049,155 0 0 0 0 0 316,011 442,789 290,355 0 0
    器具什器費 548,436 0 0 0 0 0 219,618 254,225 74,593 0 0
勘定カンジョウ科目カモク 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと ステップ居宅キョタク介護カイゴ ステップ移動イドウ
        視覚障害者通所訓練事業費 2,623,558 0 2,623,558 0 0 0 0 0 0 0 0
    機能訓練事業 682,719 0 682,719 0 0 0 0 0 0 0 0
  短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ 332,499 0 0 0 255,388 77,111 0 0 0 0 0
    入浴給食サ−ビス事業 1,260 0 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0
    手話講習会事業費 3,689,824 0 3,689,824 0 0 0 0 0 0 0 0
    講座講習会事業費 3,748,693 0 3,748,693 0 0 0 0 0 0 0 0
  自立ジリツ生活セイカツ支援シエン事業費ジギョウヒ 1,377,101 0 0 1,377,101 0 0 0 0 0 0 0
  タカノウ機能キノウ障害者ショウガイシャ支援シエン事業費ジギョウヒ 423,912 0 423,912 0 0 0 0 0 0    
  代読ダイドク代筆ダイヒツサービス事業費ジギョウヒ 21,095 0 0 21,095 0 0 0 0 0    
  社会シャカイ資源シゲン利用リヨウ促進ソクシン事業費ジギョウヒ 30,179 0 0 30,179 0 0 0 0 0    
  雑費ザッピ 70,240 0 0 0 0 0 1,000 49,520 19,720 0 0
減価ゲンカ償却ショウキャク 15,602,921 91,240 0 0 0 0 6,507,338 7,528,301 1,420,042 56,000 0
  減価ゲンカ償却ショウキャク 15,602,921 91,240 0 0 0 0 6,507,338 7,528,301 1,420,042 56,000 0
引当ヒキアテキン繰入クリイレ 4,808,025 4,808,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテキン繰入クリイレ 4,808,025 4,808,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ(2) 390,733,592 13,328,829 175,499,327 9,557,500 10,811,419 11,357,276 30,395,130 33,467,199 24,308,209 68,435,212 13,573,491
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 11,069,666 -3,348,887 -588,522 695,500 1,125,581 -1,857,756 -1,215,085 -3,300,399 2,694,011 11,787,832 5,077,391
事業ジギョウ活動カツドウガイ収支シュウシ 収入シュウニュウ 借入カリイレキン利息リソク補助ホジョ金収入 357,594 0 0 0 0 0 357,594 0 0 0 0
  借入カリイレキン利息リソク補助ホジョ金収入 357,594 0 0 0 0 0 357,594 0 0 0 0
受取利息配当金収入 266,508 25,888 85,220 0 0 3,343 44,676 15,199 15,527 76,655 0
  受取利息配当金収入 266,508 25,888 85,220 0 0 3,343 44,676 15,199 15,527 76,655 0
経理区分間繰入金収入 6,100,000 4,600,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0
  経理区分間繰入金収入 6,100,000 4,600,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0
事業ジギョウ活動カツドウガイ収入シュウニュウケイ(4) 6,724,102 4,625,888 85,220 0 0 1,503,343 402,270 15,199 15,527 76,655 0
支出シシュツ 借入金利息支出 1,361,227 0 0 0 0 0 1,361,227 0 0 0 0
  借入金利息支出 1,361,227 0 0 0 0 0 1,361,227 0 0 0 0
経理区分間繰入金支出 6,100,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 3,700,000 0
  経理区分間繰入金支出 6,100,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 3,700,000 0
事業ジギョウ活動カツドウガイ支出シシュツ(5) 7,461,227 0 2,400,000 0 0 0 1,361,227 0 0 3,700,000 0
事業ジギョウ活動カツドウガイ収支シュウシ差額サガク(6)=(4)-(5) -737,125 4,625,888 -2,314,780 0 0 1,503,343 -958,957 15,199 15,527 -3,623,345 0
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク(7)=(3)+(6) 10,332,541 1,277,001 -2,903,302 695,500 1,125,581 -354,413 -2,174,042 -3,285,200 2,709,538 8,164,487 5,077,391
特別トクベツ収支シュウシ   施設整備等寄付金収入 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
  施設整備等借入金償還寄付金収 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
特別トクベツ収入計(8) 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
支出シシュツ 基本キホンキン繰入クリイレガク 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
  2ゴウ基本キホンキン組入クミイガク 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
固定コテイ資産シサン売却バイキャクゾン処分ショブンソン 42,101 1 0 0 0 0 1 0 42,099 0 0
  器具キグオヨ備品ビヒン売却バイキャクゾン処分ショブンゾン 42,100 0 0 0 0 0 1 0 42,099 0 0
  車両シャリョウ運搬ウンパン売却バイキャクゾン処分ショブンソン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別トクベツ支出シシュツケイ(9) 2,142,101 1 0 0 0 0 2,100,001 0 42,099 0 0
特別トクベツ収支シュウシ差額サガク(10)=(8)-(9) -42,101 -1 0 0 0 0 -1 0 -42,099 0 0
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(11)=(7)+(10) 10,290,440 1,277,000 -2,903,302 695,500 1,125,581 -354,413 -2,174,043 -3,285,200 2,667,439 8,164,487 5,077,391
繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(12) 92,454,482 13,583,328 8,879,680 585,765 3,634,420 2,580,762 -9,872,873 -881,030 19,950,537 43,389,139 10,604,754
当期トウキマツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12) 102,744,922 14,860,328 5,976,378 1,281,265 4,760,001 2,226,349 -12,046,916 -4,166,230 22,617,976 51,553,626 15,682,145
基本キホンキン取崩トリクズシガク(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本キホンキン組入クミイガク(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その積立ツミタテキン取崩トリクズシガク(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
備品ビヒン積立ツミタテキン取崩トリクズシガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その積立ツミタテキン積立ツミタテガク(17) 1,238,777 0 0 0 0 0 234,726 505,533 498,518 0 0
  施設シセツ整備セイビ積立ツミタテキン積立ツミタテガク 740,259 0 0 0 0 0 234,726 505,533 0 0 0
  修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテキン積立ツミタテガク 498,518 0 0 0 0 0 0 0 498,518 0 0
  人件費ジンケンヒ積立ツミタテキン積立ツミタテガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(18)=13+14-15+16-17 101,506,145 14,860,328 5,976,378 1,281,265 4,760,001 2,226,349 -12,281,642 -4,671,763 22,119,458 51,553,626 15,682,145
※注 定款テイカン事業ジギョウメイ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 居宅介護事業ジギョウ 移動支援事業
福祉センター 相談支援事業 短期入所事業ジギョウ 短期入所事業ジギョウ 福祉ホーム 福祉ホーム 共同キョウドウ生活介護カイゴ