社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン新宿区シンジュクク障害者ショウガイシャ福祉フクシ協会キョウカイ  一般会計
                                  貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ                                
                                                                                       平成ヘイセイ22ネンガツ31日現在ニチゲンザイ                                             (単位タンイ エン
資産シサン 負債フサイ
  トウ年度末ネンドマツ ゼン年度末ネンドマツ 増減ゾウゲン   トウ年度末ネンドマツ ゼン年度末ネンドマツ 増減ゾウゲン
流動リュウドウ資産シサン 136,528,791 126,950,110 9,578,681 流動リュウドウ負債フサイ 26,065,384 31,586,349 -5,520,965
  現金ゲンキン預金ヨキン 106,861,487 95,918,683 10,942,804  バラキン 26,046,050 28,961,449 -2,915,399
  未収金ミシュウキン 22,564,039 25,899,235 -3,335,196  アズカキン 19,334 2,624,500 -2,605,166
  立替タテカエキン 1,198,990 2,889,896 -1,690,906  仮受カリウケキン 0 400 -400
  前払マエバラキン 5,904,275 2,242,296 3,661,979 固定コテイ負債フサイ 51,471,075 50,720,205 750,870
       設備セツビ資金シキン借入カリイレキン 46,663,050 50,720,205 -4,057,155
固定コテイ資産シサン 408,130,654 420,008,899 -11,878,245  退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテキン 4,808,025 0 4,808,025
 基本キホン財産ザイサン 369,379,756 383,385,641 -14,005,885 負債フサイ合計ゴウケイ 77,536,459 82,306,554 -4,770,095
  建物タテモノ 307,763,456 321,769,341 -14,005,885 純資産ジュンシサン
  土地トチ 61,616,300 61,616,300 0 基本キホンキン 153,760,300 151,660,300 2,100,000
 その固定コテイ資産シサン 38,750,898 36,623,258 2,127,640  基本キホンキン 153,760,300 151,660,300 2,100,000
  車両シャリョウ運搬ウンパン 39,463 82,514 -43,051 国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン 179,747,681 189,667,590 -9,919,909
  器具キグオヨ備品ビヒン 3,753,441 5,165,527 -1,412,086  国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン 179,747,681 189,667,590 -9,919,909
 権利ケンリ 303,800 303,800 0 その積立ツミタテキン 32,108,860 30,870,083 -1,261,223
 措置ソチ施設シセツ繰越クリコシ特定トクテイ預金ヨキン 0 16,803,920 -16,803,920  施設シセツ整備等セイビトウ積立ツミタテキン 0 16,803,920 -16,803,920
 移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテ預金ヨキン 2,500,000 0 2,500,000  移行時イコウジ特別トクベツ積立ツミタテキン 2,500,000 0 2,500,000
  修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 20,756,020 5,213,323 15,542,697  修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテキン 20,756,020 5,213,323 15,542,697
 人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 8,056,108 8,056,108 0  人件費ジンケンヒ積立ツミタテキン 8,056,108 8,056,108 0
  備品ビヒン積立ツミタテ預金ヨキン 796,732 796,732 0  備品ビヒン積立ツミタテ預金ヨキン 796,732 796,732 0
 その固定コテイ資産シサン 2,545,334 201,334 2,344,000 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 101,506,145 92,454,482 9,051,663
       次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 101,506,145 92,454,482 9,051,663
       (うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 10,290,440 11,849,983 -1,559,543
        純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 467,122,986 464,652,455 2,470,531
資産シサン合計ゴウケイ 544,659,445 546,959,009 -2,299,564 負債フサイオヨ純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 544,659,445 546,959,009 -2,299,564
脚注キャクチュウ 1.減価ゲンカ償却ショウキャク累計額ルイケイガク 87,427,264 エン     3.コク補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキンクズ
   内訳ウチワケ建物タテモノ 80,474,544 エン       当期の当該積立金にかかる減価償却費相当を取り崩している。
       車両シャリョウ運搬ウンパン 89,687 エン     4.担保タンポキョウされている資産シサン種類シュルイオヨ金額キンガク
       器具キグオヨ備品ビヒン 6,718,367 エン       基本キホン財産ザイサン土地トチ 61,616,300 エン
      その固定コテイ資産シサン 144,666 エン       基本キホン財産ザイサン建物タテモノ 123,280,757 エン
2.重要ジュウヨウ会計カイケイ方針ホウシン       担保タンポしている債務サイム種類シュルイオヨ金額キンガク
   収入シュウニュウオヨ支出シシュツ計上ケイジョウ基準キジュン発生ハッセイ基準キジュンによっている。       設備セツビ資金シキン借入カリイレキン 19,195,000 エン
   退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテキン計上ケイジョウ基準キジュン社会シャカイ福祉フクシ施設シセツ職員ショクイントウ退職タイショク手当テアテ共済キョウサイ約款ヤッカンによ        (独立行政法人福祉医療機構)
                     り計算し、法人ホウジン負担フタン相当ソウトウ額を計上している。