資金シキン収支シュウシ決算ケッサン内訳ウチワケヒョウ
(平成ヘイセイ21ネン4ガツ1ニチ    (イタ平成ヘイセイ22ネン3ガツ31ニチ
    勘定科目 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと 居宅キョタク介護カイゴ 移動イドウ支援シエン
経常ケイジョウ活動カツドウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 自立ジリツ支援シエントウ収入シュウニュウ 109,219,449 0 0 0 3,050,664 0 0 0 25,946,542 80,222,243 0
介護カイゴ給付キュウフ収入シュウニュウ 104,129,288 0 0 0 3,041,925 0 0 0 20,868,191 80,219,172 0
利用者負担金収入 5,090,161 0 0 0 8,739 0 0 0 5,078,351 3,071 0
補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ 271,374,393 0 174,106,962 10,253,000 8,886,336 9,499,520 25,159,101 24,928,222 0 771 18,540,481
補助ホジョ事業ジギョウ収入シュウニュウ 30,510,000 0 0 0 0 0 15,255,000 15,255,000 0 0 0
 受託ジュタク事業ジギョウ収入シュウニュウ 217,861,942 0 170,895,272 10,253,000 8,800,000 9,499,520 0 0 0 0 18,414,150
利用者負担金収入 22,801,242 0 3,211,690 0 0 0 9,904,101 9,673,222 0 0 12,229
その補助ホジョキントウ収入シュウニュウ 201,209 0 0 0 86,336 0 0 0 0 771 114,102
寄附金収入キフキンシュウニュウ 7,864,642 7,472,442 0 0 0 0 327,400 36,000 28,800 0 0
 寄附金収入キフキンシュウニュウ 7,864,642 7,472,442 0 0 0 0 327,400 36,000 28,800 0 0
雑収入ザツシュウニュウ 3,424,865 2,507,500 803,843 0 0 0 0 0 3,091 30 110,401
 雑収入ザツシュウニュウ 3,424,865 2,507,500 803,843 0 0 0 0 0 3,091 30 110,401
借入カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ 357,594 0 0 0 0 0 357,594 0 0 0 0
借入カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ 357,594 0 0 0 0 0 357,594 0 0 0 0
受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 266,508 25,888 85,220 0 0 3,343 44,676 15,199 15,527 76,655 0
 受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 266,508 25,888 85,220 0 0 3,343 44,676 15,199 15,527 76,655 0
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 6,100,000 4,600,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 6,100,000 4,600,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0
経常収入計(1) 398,607,451 14,605,830 174,996,025 10,253,000 11,937,000 11,002,863 25,888,771 24,979,421 25,993,960 80,299,699 18,650,882
支出シシュツ 人件費支出 238,139,053 5,876,407 71,323,710 8,065,854 10,501,513 11,007,735 17,537,043 17,297,726 19,084,559 64,706,436 12,738,070
 役員ヤクイン報酬ホウシュウ 2,040,000 2,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員俸給 83,433,217 981,358 26,027,250 3,866,000 4,171,986 4,764,000 5,970,000 5,436,000 5,202,000 23,126,623 3,888,000
職員ショクイン諸手当ショテアテ 83,827,721 664,970 23,113,782 3,105,180 5,224,929 4,546,850 7,206,189 7,161,883 5,956,378 22,553,008 4,294,552
非常勤ヒジョウキン職員ショクイン給与キュウヨ 43,736,017 1,433,800 14,835,967 0 0 378,000 2,555,950 2,875,280 6,301,070 11,967,962 3,387,988
退職共済掛金 2,324,400 178,800 447,000 89,400 89,400 89,400 134,100 134,100 134,100 938,700 89,400
法定福利費 22,777,698 577,479 6,899,711 1,005,274 1,015,198 1,229,485 1,670,804 1,690,463 1,491,011 6,120,143 1,078,130
事務費支出 110,864,828 2,553,157 90,176,631 63,271 54,518 272,430 4,166,252 6,399,461 2,670,911 3,672,776 835,421
福利フクリ厚生コウセイ 1,283,534 311,704 463,796 49,141 46,048 25,743 42,233 39,434 49,281 202,220 53,934
旅費交通費 629,581 165,860 144,240 0 0 127,740 16,296 82,675 1,220 74,306 17,244
研修費ケンシュウヒ 271,600 38,000 111,600 3,000 3,000 0 1,000 6,000 25,000 84,000 0
消耗品費 1,562,562 8,494 1,125,697 0 0 7,617 63,891 149,194 81,238 107,907 18,524
器具キグジュウ 927,995 0 787,085 0 0 0 140,910 0 0 0 0
印刷製本費 1,087,727 80,238 700,551 0 0 0 82,455 86,423 21,217 104,080 12,763
水道スイドウ光熱費コウネツヒ 11,335,103 0 8,377,594 0 0 0 1,231,007 1,291,847 362,301 57,883 14,471
修繕費シュウゼンヒ 2,090,128 2,935 1,390,011 0 0 0 315,145 292,787 89,250 0  
通信運搬費 1,539,559 100,418 720,730 0 0 86,250 144,345 151,502 127,230 167,270 41,814
会議費カイギヒ 120,163 23,235 84,000 0 0 0 0 0 2,424 8,404 2,100
受付ウケツケ業務ギョウム委託イタク 3,011,276 0 3,011,276 0 0 0 0 0 0 0 0
建物タテモノ管理カンリ業務ギョウム委託イタク 18,483,325 0 16,052,266 0 0 0 1,108,800 1,304,409 17,850 0 0
清掃セイソウ業務ギョウム委託イタク 14,599,900 0 14,014,000 0 0 0 235,200 235,200 115,500 0 0
ツウショバス運行ウンコウ業務ギョウム委託イタク 34,707,750 0 34,707,750 0 0 0 0 0 0 0 0
給食キュウショクサービス業務ギョウム委託イタク 3,017,070 0 3,017,070 0 0 0 0 0 0 0 0
介助カイジョ業務ギョウム委託イタク 1,881,000 0 1,881,000 0 0 0 0 0 0 0 0
手数料テスウリョウ 302,970 15,740 216,640 11,130 0 0 19,185 9,080 16,790 14,105 300
損害ソンガイ保険料ホケンリョウ 1,676,959 366,085 496,854 0 0 25,080 172,994 247,860 142,026 169,546 56,514
賃借料チンシャクリョウ 9,548,634 833,748 1,298,892 0 0 0 508,011 2,489,280 1,574,184 2,275,618 568,901
租税ソゼイ公課コウカ 161,800 111,200 48,600 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0
新聞シンブン図書費トショヒ 330,249 10,000 272,099 0 0 0 19,620 0 20,190 6,672 1,668
雑費ザッピ 2,295,943 485,500 1,254,880 0 5,470 0 64,160 13,770 24,210 400,765 47,188
    勘定科目 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと 居宅キョタク介護カイゴトウ 移動イドウ支援シエン
経常ケイジョウ活動カツドウによる収支シュウシ 支出シシュツ 事業費ジギョウヒ支出シシュツ 21,318,765 0 13,998,986 1,428,375 255,388 77,111 2,184,497 2,241,711 1,132,697 0 0
給食費キュウショクヒ 2,829,020 0 2,829,020 0 0 0 0 0 0 0 0
保健ホケン衛生費エイセイヒ 130,544 0 0 0 0 0 29,568 97,848 3,128 0 0
教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ 163,295 0 0 0 0 0 0 106,001 57,294 0 0
水道スイドウ光熱費コウネツヒ 3,597,235 0 0 0 0 0 1,618,300 1,291,328 687,607 0 0
消耗ショウモウヒン 1,049,155 0 0 0 0 0 316,011 442,789 290,355 0 0
器具キグ什器ジュウキ 548,436 0 0 0 0 0 219,618 254,225 74,593 0 0
視覚シカク障害者ショウガイシャツウジョ訓練クンレン事業費ジギョウヒ 2,623,558 0 2,623,558 0 0 0 0 0 0 0 0
機能キノウ訓練クンレン事業費ジギョウヒ 682,719 0 682,719 0 0 0 0 0 0 0 0
短期タンキ入所ニュウショ事業費ジギョウヒ 332,499 0 0 0 255,388 77,111 0 0 0 0 0
入浴ニュウヨク給食キュウショクサービス事業費ジギョウヒ 1,260 0 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0
手話シュワ講習会コウシュウカイ事業費ジギョウヒ 3,689,824 0 3,689,824 0 0 0 0 0 0 0 0
講座コウザ講習コウシュウカイ事業費ジギョウヒ 3,748,693 0 3,748,693 0 0 0 0 0 0 0 0
自立ジリツ生活セイカツ支援シエン事業費ジギョウヒ 1,377,101 0 0 1,377,101 0 0 0 0 0 0 0
タカノウ機能キノウ障害者ショウガイシャ支援シエン事業費ジギョウヒ 423,912 0 423,912 0 0 0 0 0 0 0 0
社会シャカイ資源シゲン利用リヨウ促進ソクシン事業費ジギョウヒ 21,095 0 0 21,095 0 0 0 0 0 0 0
代読ダイドク代筆ダイヒツサービス事業費ジギョウヒ 30,179 0 0 30,179 0 0 0 0 0 0 0
雑費ザッピ 70,240 0 0 0 0 0 1,000 49,520 19,720 0 0
借入カリイレキン利息リソク支出シシュツ 1,361,227 0 0 0 0 0 1,361,227 0 0 0 0
借入カリイレキン利息リソク支出シシュツ 1,361,227 0 0 0 0 0 1,361,227 0 0 0 0
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 6,100,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 3,700,000 0
 経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 6,100,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 3,700,000 0
経常支出計(2) 377,783,873 8,429,564 177,899,327 9,557,500 10,811,419 11,357,276 25,249,019 25,938,898 22,888,167 72,079,212 13,573,491
経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 20,823,578 6,176,266 -2,903,302 695,500 1,125,581 -354,413 639,752 -959,477 3,105,793 8,220,487 5,077,391
施設シセツ整備等セイビトウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 施設シセツ整備セイビトウ寄附キフキフキン収入シュウニュウ 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
 施設シセツ整備セイビトウ借入カリイレキン償還寄附金ショウカンキン収入シュウニュウ 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
施設整備トウ収入計(4) 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0
支出シシュツ 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 2,528,000 0 0 0 0 0 128,000 0 0 2,400,000 0
 器具キグオヨ備品ビヒン取得シュトク支出シシュツ 128,000 0 0 0 0 0 128,000 0 0 0 0
 その固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 2,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400,000 0
施設整備等支出シシュツ計(5) 2,528,000 0 0 0 0 0 128,000 0 0 2,400,000 0
施設シセツ整備セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)=(4)ー(5) -428,000 0 0 0 0 0 1,972,000 0 0 -2,400,000 0
  収入シュウニュウ 積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務ザイム活動カツドウによる収支シュウシ  備品ビヒン積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出シシュツ 借入カリイレキン元金モトキン償還ショウカンキン支出シシュツ 4,057,155 0 0 0 0 0 4,057,155 0 0 0 0
 設備資金借入金償還金支出 4,057,155 0 0 0 0 0 4,057,155 0 0 0 0
施設シセツ整備セイビ積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 1,238,777 0 0 0 0 0 234,726 505,533 498,518 0 0
 施設シセツ整備セイビ積立ツミタテ預金ヨキンツミ支出シシュツ 740,259 0 0 0 0 0 234,726 505,533 0 0 0
 修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 498,518 0 0 0 0 0 0 0 498,518 0 0
財務支出計(8) 5,295,932 0 0 0 0 0 4,291,881 505,533 498,518 0 0
  財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) -5,295,932 0 0 0 0 0 -4,291,881 -505,533 -498,518 0 0
  当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 15,099,646 6,176,266 -2,903,302 695,500 1,125,581 -354,413 -1,680,129 -1,465,010 2,607,275 5,820,487 5,077,391
     
前期ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12) 95,363,761 13,323,039 8,879,680 585,765 3,634,420 2,580,762 3,875,924 3,080,669 5,600,943 43,197,805 10,604,754
当期トウキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 110,463,407 19,499,305 5,976,378 1,281,265 4,760,001 2,226,349 2,195,795 1,615,659 8,208,218 49,018,292 15,682,145
※注 定款テイカン事業ジギョウメイ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 障害ショウガイ福祉フクシサービス事業ジギョウ 障害ショウガイ福祉フクシサービス事業ジギョウ 福祉ホーム 福祉ホーム 共同キョウドウ生活セイカツ介護カイゴ 居宅キョタク介護カイゴ重度ジュウド訪問ホウモン介護カイゴ 移動イドウ支援シエン事業ジギョウ
福祉センター 相談支援事業 短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ 短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと ステップ ステップ