社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン新宿区シンジュクク障害者ショウガイシャ福祉フクシ協会キョウカイ
一般イッパン会計カイケイ
資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ
平成ヘイセイ21ネン4ガツ1ニチ  (イタル平成ヘイセイ22ネン3ガツ31ニチ        (単位タンイエン
勘定カンジョウ科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン 差異サイ 備考ビコウ
経常ケイジョウ活動カツドウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 自立ジリツ支援シエントウ収入シュウニュウ 100,484,000 109,219,449 8,735,449  
補助ホジョ事業ジギョウトウ収入シュウニュウ 267,808,000 271,374,393 3,566,393  
寄付金キフキン収入シュウニュウ 2,500,000 7,864,642 5,364,642  
雑収入ザツシュウニュウ 480,000 3,424,865 2,944,865  
借入カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ 358,000 357,594 -406  
受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 0 266,508 266,508  
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 7,600,000 6,100,000 -1,500,000  
経常ケイジョウ収入シュウニュウケイ(1) 379,230,000 398,607,451 19,377,451  
支出シシュツ 人件費ジンケンヒ支出シシュツ 247,590,200 238,139,053 9,451,147  
事務費ジムヒ支出シシュツ 117,682,800 110,864,828 6,817,972  
事業費ジギョウヒ支出シシュツ 23,741,000 21,318,765 2,422,235  
借入カリイレキン利息リソク支出シシュツ 1,362,000 1,361,227 773  
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 7,600,000 6,100,000 1,500,000  
経常ケイジョウ支出シシュツケイ(2) 397,976,000 377,783,873 20,192,127  
経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)−(2) -18,746,000 20,823,578 39,569,578  
施設シセツ整備等セイビトウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 施設シセツ整備等セイビトウ寄付キフキン収入シュウニュウ 2,100,000 2,100,000 0  
         
施設シセツ整備セイビトウ収入シュウニュウケイ(4) 2,100,000 2,100,000 0  
支出シシュツ 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 4,100,000 2,528,000 1,572,000  
         
施設シセツ整備セイビトウ支出シシュツケイ(5) 4,100,000 2,528,000 1,572,000  
施設シセツ整備セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)=(4)−(5) -2,000,000 -428,000 1,572,000  
財務ザイム活動カツドウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 2,197,000 0 2,197,000  
         
財務ザイム収入シュウニュウケイ(7) 2,197,000 0 2,197,000  
支出シシュツ 借入カリイレキン元金モトキン償還ショウカンキン支出シシュツ 4,058,000 4,057,155 845  
積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 1,256,000 1,238,777 17,223  
財務ザイム支出シシュツ(8) 5,314,000 5,295,932 18,068  
財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9)=(7)−(8) -3,117,000 -5,295,932 -2,178,932  
予備費ヨビヒ(10) 1,808,800      
当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)−(10) -25,671,800 15,099,646 40,771,446  
前期末ゼンキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(12) 95,363,761 95,363,761 0  
当期トウキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 69,691,961 110,463,407 40,771,446