事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ内訳ウチワケヒョウ
                                                 平成ヘイセイ20ネンガツニチ  (イタル平成ヘイセイ21ネンガツ31ニチ                          (単位 円)
勘定カンジョウ科目カモク 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと ステップ居宅キョタク介護カイゴ ステップ移動イドウ ステップ老人ロウジン
事業ジギョウ活動による収支の 収入シュウニュウ 自立ジリツ支援シエントウ収入シュウニュウ 115,371,862 0 0 0 3,849,399 0 0 0 23,219,442 88,303,021 0 0
 介護カイゴ給付キュウフ収入シュウニュウ 110,265,933 0 0 0 3,811,394 0 0 0 18,253,624 88,200,915 0 0
  利用者負担金収入 5,105,929 0 0 0 38,005 0 0 0 4,965,818 102,106 0 0
補助事業等ジギョウトウ収入 269,928,712 0 174,917,821 12,265,000 7,725,601 9,538,280 24,859,329 24,587,521 361,000 163,385 15,510,775 0
  補助ホジョ事業ジギョウ収入シュウニュウ 30,871,000 0 0 0   0 15,255,000 15,255,000 361,000 0 0 0
  受託ジュタク事業ジギョウ収入 216,460,013 0 171,694,001 12,265,000 7,620,000 9,538,280 0 0 0 0 15,342,732 0
  利用者リヨウシャ負担金フタンキン収入シュウニュウ 22,227,935 0 3,223,820 0 0 0 9,604,329 9,332,521 0 0 67,265 0
  その補助金ホジョキントウ収入シュウニュウ 369,764 0 0 0 105,601 0 0 0 0 163,385 100,778 0
 寄付金収入 5,546,840 5,444,840 0 0 0 0 37,200 36,000 28,800 0 0 0
  寄付金収入 5,546,840 5,444,840 0 0 0 0 37,200 36,000 28,800 0 0 0
 雑収入 767,334 30,000 736,894 0 0 0 340 100 0 0 0 0
  雑収入 767,334 30,000 736,894 0 0 0 340 100 0 0 0 0
 国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン取崩トリクズシガク 10,055,534 0 0 0 0 0 3,826,766 5,202,578 1,026,190 0 0 0
  国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン取崩トリクズシガク 10,055,534 0 0 0 0 0 3,826,766 5,202,578 1,026,190 0 0 0
事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウケイ(1) 401,670,282 5,474,840 175,654,715 12,265,000 11,575,000 9,538,280 28,723,635 29,826,199 24,635,432 88,466,406 15,510,775 0
支出シシュツ  人件費支出 233,242,403 3,567,751 67,621,586 10,802,497 10,636,005 10,526,468 16,178,810 14,289,062 17,056,423 69,996,654 12,567,147 0
   役員ヤクイン報酬ホウシュウ 1,700,000 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  職員俸給 80,564,238 0 24,553,217 4,560,000 4,176,000 4,692,000 5,547,600 4,542,275 4,134,000 24,519,146 3,840,000 0
  職員諸手当 79,627,506 0 23,885,798 4,890,062 5,327,083 4,227,033 5,659,532 5,236,608 4,641,461 21,821,424 3,938,505 0
  非常勤職員給与 46,969,333 1,431,100 12,093,333 0 0 316,000 3,400,820 3,046,120 6,991,675 16,037,774 3,652,511 0
  退職共済掛金 2,235,000 89,400 447,000 89,400 89,400 89,400 134,100 178,800 134,100 894,000 89,400 0
  法定福利費 22,146,326 347,251 6,642,238 1,263,035 1,043,522 1,202,035 1,436,758 1,285,259 1,155,187 6,724,310 1,046,731 0
 事務費支出 117,793,108 5,861,820 92,092,319 146,288 175,637 301,462 4,313,546 7,781,123 2,979,797 3,330,210 810,906 0
  福利厚生費 1,496,842 97,555 414,474 67,453 76,412 28,741 67,241 51,610 241,897 379,787 71,672 0
  旅費交通費 862,646 278,978 244,920 0 0 125,090 67,502 97,386 5,504 32,456 10,810 0
  研修費 560,560 0 179,250 67,900 31,500 0 5,250 67,260 23,600 172,300 13,500 0
  消耗品費 1,462,169 221,675 845,363 0 0 1,920 85,336 75,669 92,132 112,560 27,514 0
  器具什器費 1,867,132 967,300 496,448 0 0 0 54,005 81,049 108,600 100,904 58,826 0
  印刷製本費 1,285,657 143,563 790,257 0 0 0 113,708 85,009 19,985 106,510 26,625 0
  水道光熱費 11,725,681 0 8,452,082 0 0 0 1,536,285 1,332,986 404,328 0 0 0
  修繕費シュウゼンヒ 2,076,355 87,246 1,291,696 0 0 0 309,009 324,824 63,580 0 0 0
  通信運搬費 1,704,953 174,468 777,785 0 0 74,516 156,178 156,426 155,061 168,682 41,837 0
  会議費 205,866 57,231 88,000 0 0 0 0 0 0 48,510 12,125 0
    受付業務委託費 2,817,888 0 2,817,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    建物管理業務委託費 17,972,948 0 15,805,439 0 0 0 886,200 1,262,409 18,900 0 0 0
  セイ業務ギョウム委託費 14,507,297 0 13,929,797 0 0 0 252,000 210,000 115,500 0 0 0
    通所バス運行委託費 34,218,450 0 34,218,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  給食キュウショクサービス業務ギョウム委託イタク 2,514,220 0 2,514,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  介助カイジョ業務ギョウム委託イタク 1,456,600 0 1,392,000 0 64,600 0 0 0 0 0 0 0
  手数料 313,510 27,780 199,715 10,935 0 0 25,390 11,805 20,670 17,115 100 0
  損害保険料 1,551,771 278,939 593,570 0 0 23,840 170,086 173,410 108,236 162,952 40,738 0
  賃借料 8,235,456 58,253 1,169,584 0 0 0 508,011 2,489,280 1,561,099 1,959,339 489,890 0
  租税公課 120,900 114,700 1,400 0 0 0 1,000 0 1,000 2,240 560 0
    新聞図書費 314,943 12,000 289,823 0 0 0 12,240 0 880 0 0 0
  雑費 10,521,264 3,342,132 5,580,158 0 3,125 47,355 64,105 1,362,000 38,825 66,855 16,709 0
  事業費支出 22,157,483 0 13,843,040 1,546,941 72,110 53,867 2,493,073 2,413,940 1,734,512 0 0 0
  給食費キュウショクヒ 2,858,620 0 2,858,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  保健ホケン衛生費エイセイヒ 126,288 0 0 0 0 0 70,479 51,964 3,845 0 0 0
  教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ 168,479 0 0 0 0 0 0 120,257 48,222 0 0 0
  水道光熱費 3,773,848 0 0 0 0 0 1,749,335 1,319,855 704,658 0 0 0
  消耗品費 1,509,859 0 0 0 0 0 531,509 512,516 465,834 0 0 0
    器具什器費 1,031,136 0 0 0 0 0 127,350 407,773 496,013 0 0 0
勘定カンジョウ科目カモク 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと ステップ居宅キョタク介護カイゴ ステップ移動イドウ ステップ老人ロウジン
        視覚障害者通所訓練事業費 2,597,678 0 2,597,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    機能訓練事業 748,833 0 748,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ 125,977 0 0 0 72,110 53,867 0 0 0 0 0 0
    入浴給食サ−ビス事業 32,190 0 32,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    手話講習会事業費 3,592,053 0 3,592,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    講座講習会事業費 4,013,666 0 4,013,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  自立ジリツ生活セイカツ支援シエン事業費ジギョウヒ 1,546,941 0 0 1,546,941 0 0 0 0 0 0 0 0
  雑費ザッピ 31,915 0 0 0 0 0 14,400 1,575 15,940 0 0 0
 減価ゲンカ償却ショウキャク 15,868,693 275,430 0 0 0 0 6,520,230 7,528,301 1,488,732 56,000 0 0
  減価ゲンカ償却ショウキャク 15,868,693 275,430 0 0 0 0 6,520,230 7,528,301 1,488,732 56,000 0 0
事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツケイ(2) 389,061,687 9,705,001 173,556,945 12,495,726 10,883,752 10,881,797 29,505,659 32,012,426 23,259,464 73,382,864 13,378,053 0
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 12,608,595 -4,230,161 2,097,770 -230,726 691,248 -1,343,517 -782,024 -2,186,227 1,375,968 15,083,542 2,132,722 0
事業ジギョウ活動カツドウガイ収支シュウシ 収入シュウニュウ  借入カリイレキン利息リソク補助ホジョ金収入 388,874 0 0 0 0 0 388,874 0 0 0 0 0
  借入カリイレキン利息リソク補助ホジョ金収入 388,874 0 0 0 0 0 388,874 0 0 0 0 0
 受取利息配当金収入 321,171 24,715 120,057 0 0 3,263 69,429 16,774 15,748 71,185 0 0
  受取利息配当金収入 321,171 24,715 120,057 0 0 3,263 69,429 16,774 15,748 71,185 0 0
 経理区分間繰入金収入 7,900,000 4,400,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 2,000,000 0
  経理区分間繰入金収入 7,900,000 4,400,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 2,000,000 0
事業ジギョウ活動カツドウガイ収入シュウニュウケイ(4) 8,610,045 4,424,715 120,057 0 0 1,503,263 458,303 16,774 15,748 71,185 2,000,000 0
支出シシュツ  借入金利息支出 1,468,657 0 0 0 0 0 1,468,657 0 0 0 0 0
  借入金利息支出 1,468,657 0 0 0 0 0 1,468,657 0 0 0 0 0
 経理区分間繰入金支出 7,900,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 5,500,000 0 0
  経理区分間繰入金支出 7,900,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 5,500,000 0 0
事業ジギョウ活動カツドウガイ支出シシュツ(5) 9,368,657 0 2,400,000 0 0 0 1,468,657 0 0 5,500,000 0 0
事業ジギョウ活動カツドウガイ収支シュウシ差額サガク(6)=(4)-(5) -758,612 4,424,715 -2,279,943 0 0 1,503,263 -1,010,354 16,774 15,748 -5,428,815 2,000,000 0
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク(7)=(3)+(6) 11,849,983 194,554 -182,173 -230,726 691,248 159,746 -1,792,378 -2,169,453 1,391,716 9,654,727 4,132,722 0
特別トクベツ収支シュウシ    施設整備等寄付金収入 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
  施設整備等借入金償還寄付金収入 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
特別トクベツ収入計(8) 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
支出シシュツ  基本キホンキン繰入クリイレガク 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
  2ゴウ基本キホンキン組入クミイガク 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
特別トクベツ支出シシュツケイ(9) 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
特別トクベツ収支シュウシ差額サガク(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(11)=(7)+(10) 11,849,983 194,554 -182,173 -230,726 691,248 159,746 -1,792,378 -2,169,453 1,391,716 9,654,727 4,132,722 0
繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(12) 83,508,881 12,039,099 9,100,414 816,491 2,943,172 2,421,016 -7,774,376 3,790,329 19,966,292 33,734,412 6,472,032 0
当期トウキマツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(13)=(11)+(12) 95,358,864 12,233,653 8,918,241 585,765 3,634,420 2,580,762 -9,566,754 1,620,876 21,358,008 43,389,139 10,604,754 0
基本キホンキン取崩トリクズシガク(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本キホンキン組入クミイガク(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その積立ツミタテキン取崩トリクズシガク(16) 1,349,675 1,349,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
備品ビヒン積立ツミタテキン取崩トリクズシガク 1,349,675 1,349,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その積立ツミタテキン積立ツミタテガク(17) 4,254,057 0 38,561 0 0 0 306,119 2,501,906 1,407,471 0 0 0
  施設シセツ整備セイビ積立ツミタテキン積立ツミタテガク 2,808,025 0 0 0 0 0 306,119 2,501,906 0 0 0 0
  修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテキン積立ツミタテガク 1,407,471 0 0 0 0 0 0 0 1,407,471 0 0 0
  人件費ジンケンヒ積立ツミタテキン積立ツミタテガク 38,561 0 38,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(18)=13+14-15+16-17 92,454,482 13,583,328 8,879,680 585,765 3,634,420 2,580,762 -9,872,873 -881,030 19,950,537 43,389,139 10,604,754 0
※注 定款テイカン事業ジギョウメイ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 障害ショウガイ福祉フクシサービス 居宅介護事業ジギョウ 移動支援事業 老人ロウジン居宅キョタク介護カイゴ
福祉センター 相談支援事業 短期入所事業ジギョウ 短期入所事業ジギョウ 福祉ホーム 福祉ホーム 共同キョウドウ生活介護カイゴ 等事業