社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン新宿区シンジュクク障害者ショウガイシャ福祉フクシ協会キョウカイ  一般会計
                                  貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ                                
                                                                                       平成ヘイセイ21ネンガツ31日現在ニチゲンザイ                                             (単位タンイ エン
資産シサン 負債フサイ
  トウ年度末ネンドマツ ゼン年度末ネンドマツ 増減ゾウゲン   トウ年度末ネンドマツ ゼン年度末ネンドマツ 増減ゾウゲン
流動リュウドウ資産シサン 126,950,110 114,781,776 12,168,334 流動リュウドウ負債フサイ 31,586,349 32,119,695 -395,246
  現金ゲンキン預金ヨキン 95,918,683 87,302,136 8,616,547  バラキン 28,961,449 28,513,195 448,254
  未収金ミシュウキン 25,899,235 23,801,908 2,097,327  アズカキン 2,624,500 2,908,000 -283,500
  立替タテカエキン 2,889,896 928,990 1,960,906   マエキン 0 560,000 -560,000
  前払マエバラキン 2,242,296 2,739,842 -497,546  仮受カリウケキン 400 138,500 -138,100
  仮払カリバライキン 0 8,900 -8,900        
      固定コテイ負債フサイ 50,720,205 54,701,210 -3,981,005
固定コテイ資産シサン 420,008,899 432,797,135 -12,788,236  設備セツビ資金シキン借入カリイレキン 50,720,205 54,701,210 -3,981,005
 基本キホン財産ザイサン 383,385,641 397,391,526 -14,005,885 負債フサイ合計ゴウケイ 82,306,554 86,820,905 -4,514,351
  建物タテモノ 321,769,341 335,775,226 -14,005,885 純資産ジュンシサン
  土地トチ 61,616,300 61,616,300 0 基本キホンキン 151,660,300 149,560,300 2,100,000
 その固定コテイ資産シサン 36,623,258 35,405,609 1,217,649  基本キホンキン 151,660,300 149,560,300 2,100,000
  車両シャリョウ運搬ウンパン 82,514 325,363 -242,849 国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン 189,667,590 199,723,124 -10,055,534
  器具キグオヨ備品ビヒン 5,165,527 6,553,411 -1,387,884  国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン 189,667,590 199,723,124 -10,055,534
 権利ケンリ 303,800 303,800 0 その積立ツミタテキン 30,870,083 27,965,701 4,254,057
 措置ソチ施設シセツ繰越クリコシ特定トクテイ預金ヨキン 16,803,920 13,995,895 2,808,025  施設シセツ整備等セイビトウ積立ツミタテキン 16,803,920 13,995,895 2,808,025
  修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 5,213,323 3,805,852 1,407,471  修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテキン 5,213,323 3,805,852 1,407,471
 人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 8,056,108 8,017,547 38,561  人件費ジンケンヒ積立ツミタテキン 8,056,108 8,017,547 38,561
  備品ビヒン積立ツミタテ預金ヨキン 796,732 2,146,407 -1,349,675  備品ビヒン積立ツミタテ預金ヨキン 796,732 2,146,407 -1,349,675
 その固定コテイ資産シサン 201,334 257,334 -56,000 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 92,454,482 83,508,881 8,945,601
       次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 92,454,482 83,508,881 8,945,601
       (うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 11,849,983 38,957,610 -27,107,627
        純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 464,652,455 460,758,006 3,894,449
資産シサン合計ゴウケイ 546,959,009 547,578,911 -619,902 負債フサイオヨ純資産ジュンシサン合計ゴウケイ 546,959,009 547,578,911 -619,902
脚注キャクチュウ
1.減価ゲンカ償却ショウキャク累計額ルイケイガク 76,069,877 エン 3.コク補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキンクズ
 内訳ウチワケ建物タテモノ 66,468,659 エン  当期の当該積立金にかかる減価償却費相当を取り崩している。
     車両シャリョウ運搬ウンパン 4,042,636 エン 4.担保タンポキョウされている資産シサン種類シュルイオヨ金額キンガク
     器具キグオヨ備品ビヒン 5,469,916 エン   基本キホン財産ザイサン土地トチ 61,616,300 エン
    その固定コテイ資産シサン 88,666 エン   基本キホン財産ザイサン建物タテモノ 129,610,551 エン
2.重要ジュウヨウ会計カイケイ方針ホウシン   担保タンポしている債務サイム種類シュルイオヨ金額キンガク
 収入シュウニュウオヨ支出シシュツ計上ケイジョウ基準キジュン発生ハッセイ基準キジュンによっている。   設備セツビ資金シキン借入カリイレキン独立ドクリツ行政ギョウセイ法人ホウジン福祉フクシ医療イリョウキコウ 21,035,000 エン