資金シキン収支シュウシ決算ケッサン内訳ウチワケヒョウ
(平成ヘイセイ20ネン4ガツ1ニチ    (イタ平成ヘイセイ21ネン3ガツ31ニチ
    勘定科目 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと 居宅キョタク介護カイゴ 移動イドウ支援シエン 老人ロウジン居宅キョタク介護カイゴ
経常ケイジョウ活動カツドウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 自立ジリツ支援シエントウ収入シュウニュウ 115,371,862 0 0 0 3,849,399 0 0 0 23,219,442 88,303,021 0 0
介護カイゴ給付キュウフ収入シュウニュウ 110,265,933 0 0 0 3,811,394 0 0 0 18,253,624 88,200,915 0 0
利用者負担金収入 5,105,929 0 0 0 38,005 0 0 0 4,965,818 102,106 0 0
補助ホジョ事業等ジギョウトウ収入シュウニュウ 269,928,712 0 174,917,821 12,265,000 7,725,601 9,538,280 24,859,329 24,587,521 361,000 163,385 15,510,775 0
補助ホジョ事業ジギョウ収入シュウニュウ 30,871,000 0 0 0 0 0 15,255,000 15,255,000 361,000 0 0 0
 受託ジュタク事業ジギョウ収入シュウニュウ 216,460,013 0 171,694,001 12,265,000 7,620,000 9,538,280 0 0 0 0 15,342,732 0
利用者負担金収入 22,227,935 0 3,223,820 0 0 0 9,604,329 9,332,521 0 0 67,265 0
その補助ホジョキントウ収入シュウニュウ 369,764 0 0 0 105,601 0 0 0 0 163,385 100,778 0
寄附金収入キフキンシュウニュウ 5,546,840 5,444,840 0 0 0 0 37,200 36,000 28,800 0 0 0
 寄附金収入キフキンシュウニュウ 5,546,840 5,444,840 0 0 0 0 37,200 36,000 28,800 0 0 0
雑収入ザツシュウニュウ 767,334 30,000 736,894 0 0 0 340 100 0 0 0 0
 雑収入ザツシュウニュウ 767,334 30,000 736,894 0 0 0 340 100 0 0 0 0
借入カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ 388,874 0 0 0 0 0 388,874 0 0 0 0 0
借入カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ 388,874 0 0 0 0 0 388,874 0 0 0 0 0
受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 321,171 24,715 120,057 0 0 3,263 69,429 16,774 15,748 71,185 0 0
 受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 321,171 24,715 120,057 0 0 3,263 69,429 16,774 15,748 71,185 0 0
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 7,900,000 4,400,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 2,000,000 0
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 7,900,000 4,400,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 2,000,000 0
経常収入計(1) 400,224,793 9,899,555 175,774,772 12,265,000 11,575,000 11,041,543 25,355,172 24,640,395 23,624,990 88,537,591 17,510,775 0
支出シシュツ 人件費支出 233,242,403 3,567,751 67,621,586 10,802,497 10,636,005 10,526,468 16,178,810 14,289,062 17,056,423 69,996,654 12,567,147 0
 役員ヤクイン報酬ホウシュウ 1,700,000 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
職員俸給 80,564,238 0 24,553,217 4,560,000 4,176,000 4,692,000 5,547,600 4,542,275 4,134,000 24,519,146 3,840,000 0
職員ショクイン諸手当ショテアテ 79,627,506 0 23,885,798 4,890,062 5,327,083 4,227,033 5,659,532 5,236,608 4,641,461 21,821,424 3,938,505 0
非常勤ヒジョウキン職員ショクイン給与キュウヨ 46,969,333 1,431,100 12,093,333 0 0 316,000 3,400,820 3,046,120 6,991,675 16,037,774 3,652,511 0
退職共済掛金 2,235,000 89,400 447,000 89,400 89,400 89,400 134,100 178,800 134,100 894,000 89,400 0
法定福利費 22,146,326 347,251 6,642,238 1,263,035 1,043,522 1,202,035 1,436,758 1,285,259 1,155,187 6,724,310 1,046,731 0
事務費支出 117,793,108 5,861,820 92,092,319 146,288 175,637 301,462 4,313,546 7,781,123 2,979,797 3,330,210 810,906 0
福利フクリ厚生コウセイ 1,496,842 97,555 414,474 67,453 76,412 28,741 67,241 51,610 241,897 379,787 71,672 0
旅費交通費 862,646 278,978 244,920 0 0 125,090 67,502 97,386 5,504 32,456 10,810 0
研修費ケンシュウヒ 560,560 0 179,250 67,900 31,500 0 5,250 67,260 23,600 172,300 13,500 0
消耗品費 1,462,169 221,675 845,363 0 0 1,920 85,336 75,669 92,132 112,560 27,514 0
器具キグジュウ 1,867,132 967,300 496,448 0 0 0 54,005 81,049 108,600 100,904 58,826 0
印刷製本費 1,285,657 143,563 790,257 0 0 0 113,708 85,009 19,985 106,510 26,625 0
水道スイドウ光熱費コウネツヒ 11,725,681 0 8,452,082 0 0 0 1,536,285 1,332,986 404,328 0 0 0
修繕費シュウゼンヒ 2,076,355 87,246 1,291,696 0 0 0 309,009 324,824 63,580 0 0 0
通信運搬費 1,704,953 174,468 777,785 0 0 74,516 156,178 156,426 155,061 168,682 41,837 0
会議費カイギヒ 205,866 57,231 88,000 0 0 0 0 0 0 48,510 12,125 0
受付ウケツケ業務ギョウム委託イタク 2,817,888 0 2,817,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物タテモノ管理カンリ業務ギョウム委託イタク 17,972,948 0 15,805,439 0 0 0 886,200 1,262,409 18,900 0 0 0
清掃セイソウ業務ギョウム委託イタク 14,507,297 0 13,929,797 0 0 0 252,000 210,000 115,500 0 0 0
ツウショバス運行ウンコウ業務ギョウム委託イタク 34,218,450 0 34,218,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
給食キュウショクサービス業務ギョウム委託イタク 2,514,220 0 2,514,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介助カイジョ業務ギョウム委託イタク 1,456,600 0 1,392,000 0 64,600 0 0 0 0 0 0 0
手数料テスウリョウ 313,510 27,780 199,715 10,935 0 0 25,390 11,805 20,670 17,115 100 0
損害ソンガイ保険料ホケンリョウ 1,551,771 278,939 593,570 0 0 23,840 170,086 173,410 108,236 162,952 40,738 0
賃借料チンシャクリョウ 8,235,456 58,253 1,169,584 0 0 0 508,011 2,489,280 1,561,099 1,959,339 489,890 0
租税ソゼイ公課コウカ 120,900 114,700 1,400 0 0 0 1,000 0 1,000 2,240 560 0
新聞シンブン図書費トショヒ 314,943 12,000 289,823 0 0 0 12,240 0 880 0 0 0
雑費ザッピ 10,521,264 3,342,132 5,580,158 0 3,125 47,355 64,105 1,362,000 38,825 66,855 16,709 0
    勘定科目 合計ゴウケイ 本部ホンブ 障害者ショウガイシャセンター 自立ジリツ生活セイカツ支援シエン センター短期タンキ入所ニュウショ あゆみのイエ短期タンキ入所ニュウショ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと 居宅キョタク介護カイゴトウ 移動イドウ支援シエン 老人ロウジン居宅キョタク介護カイゴ
経常ケイジョウ活動カツドウによる収支シュウシ 支出シシュツ 事業費ジギョウヒ支出シシュツ 22,157,483 0 13,843,040 1,546,941 72,110 53,867 2,493,073 2,413,940 1,734,512 0 0 0
給食費キュウショクヒ 2,858,620 0 2,858,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保健ホケン衛生費エイセイヒ 126,288 0 0 0 0 0 70,479 51,964 3,845 0 0 0
教養キョウヨウ娯楽費ゴラクヒ 168,479 0 0 0 0 0 0 120,257 48,222 0 0 0
水道スイドウ光熱費コウネツヒ 3,773,848 0 0 0 0 0 1,749,335 1,319,855 704,658 0 0 0
消耗ショウモウヒン 1,509,859 0 0 0 0 0 531,509 512,516 465,834 0 0 0
器具キグ什器ジュウキ 1,031,136 0 0 0 0 0 127,350 407,773 496,013 0 0 0
視覚シカク障害者ショウガイシャツウジョ訓練クンレン事業費ジギョウヒ 2,597,678 0 2,597,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機能キノウ訓練クンレン事業費ジギョウヒ 748,833 0 748,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短期タンキ入所ニュウショ事業費ジギョウヒ 125,977 0 0 0 72,110 53,867 0 0 0 0 0 0
入浴ニュウヨク給食キュウショクサービス事業費ジギョウヒ 32,190 0 32,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手話シュワ講習会コウシュウカイ事業費ジギョウヒ 3,592,053 0 3,592,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
講座コウザ講習コウシュウカイ事業費ジギョウヒ 4,013,666 0 4,013,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自立ジリツ生活セイカツ支援シエン事業費ジギョウヒ 1,546,941 0 0 1,546,941 0 0 0 0 0 0 0 0
雑費ザッピ 31,915 0 0 0 0 0 14,400 1,575 15,940 0 0 0
借入カリイレキン利息リソク支出シシュツ 1,468,657 0 0 0 0 0 1,468,657 0 0 0 0 0
借入カリイレキン利息リソク支出シシュツ 1,468,657 0 0 0 0 0 1,468,657 0 0 0 0 0
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 7,900,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 5,500,000 0 0
 経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 7,900,000 0 2,400,000 0 0 0 0 0 0 5,500,000 0 0
経常支出計(2) 382,561,651 9,429,571 175,956,945 12,495,726 10,883,752 10,881,797 24,454,086 24,484,125 21,770,732 78,826,864 13,378,053 0
経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)-(2) 17,663,142 469,984 -182,173 -230,726 691,248 159,746 901,086 156,270 1,854,258 9,710,727 4,132,722 0
施設シセツ整備等セイビトウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 施設シセツ整備セイビトウ寄附キフキフキン収入シュウニュウ 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
 施設シセツ整備セイビトウ借入カリイレキン償還寄附金ショウカンキン収入シュウニュウ 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
施設整備トウ収入計(4) 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
支出シシュツ 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 176,075 176,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 器具キグオヨ備品ビヒン取得シュトク支出シシュツ 176,075 176,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出シシュツ計(5) 176,075 176,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設シセツ整備セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)=(4)ー(5) 1,923,925 -176,075 0 0 0 0 2,100,000 0 0 0 0 0
  収入シュウニュウ 積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 1,349,675 1,349,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務ザイム活動カツドウによる収支シュウシ  備品ビヒン積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 1,349,675 1,349,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収入計(7) 1,349,675 1,349,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出シシュツ 借入カリイレキン元金モトキン償還ショウカンキン支出シシュツ 3,981,005 0 0 0 0 0 3,981,005 0 0 0 0 0
 設備資金借入金償還金支出 3,981,005 0 0 0 0 0 3,981,005 0 0 0 0 0
施設シセツ整備セイビ積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 4,254,057 0 38,561 0 0 0 306,119 2,501,906 1,407,471 0 0 0
 施設シセツ整備セイビ積立ツミタテ預金ヨキンツミ支出シシュツ 2,808,025 0 0 0 0 0 306,119 2,501,906 0 0 0 0
 修繕費シュウゼンヒ積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 1,407,471 0 0 0 0 0 0 0 1,407,471 0 0 0
 人件ジンケン積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 38,561 0 38,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務支出計(8) 8,235,062 0 38,561 0 0 0 4,287,124 2,501,906 1,407,471 0 0 0
  財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) -6,885,387 1,349,675 -38,561 0 0 0 -4,287,124 -2,501,906 -1,407,471 0 0 0
  当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 12,701,680 1,643,584 -220,734 -230,726 691,248 159,746 -1,286,038 -2,345,636 446,787 9,710,727 4,132,722 0
       
前期ゼンキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ(12) 82,662,081 11,679,455 9,100,414 816,491 2,943,172 2,421,016 5,161,962 5,426,305 5,154,156 33,487,078 6,472,032 0
当期トウキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 95,363,761 13,323,039 8,879,680 585,765 3,634,420 2,580,762 3,875,924 3,080,669 5,600,943 43,197,805 10,604,754 0
※注 定款テイカン事業ジギョウメイ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 身体シンタイ障害者ショウガイシャ 障害ショウガイ福祉フクシサービス事業ジギョウ 障害ショウガイ福祉フクシサービス事業ジギョウ 福祉ホーム 福祉ホーム 共同キョウドウ生活セイカツ介護カイゴ 居宅キョタク介護カイゴ重度ジュウド訪問ホウモン介護カイゴ 移動イドウ支援シエン事業ジギョウ 老人ロウジン居宅キョタク介護カイゴ
福祉センター 相談支援事業 短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ 短期タンキ入所ニュウショ事業ジギョウ あじさいホーム ひまわりホーム ぽけっと ステップ ステップ 等事業