社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン新宿区シンジュクク障害者ショウガイシャ福祉フクシ協会キョウカイ
一般イッパン会計カイケイ
資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ
平成ヘイセイ20ネン4ガツ1ニチ  (イタル平成ヘイセイ21ネン3ガツ31ニチ        (単位タンイエン
勘定カンジョウ科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン 差異サイ 備考ビコウ
経常ケイジョウ活動カツドウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 自立ジリツ支援シエントウ収入シュウニュウ 113,390,000 115,371,862 1,981,862  
補助ホジョ事業ジギョウトウ収入シュウニュウ 269,101,000 269,928,712 827,712  
寄付金キフキン収入シュウニュウ 2,000,000 5,546,840 3,546,840  
雑収入ザツシュウニュウ 480,000 767,334 287,334  
借入カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ 389,000 388,874 -126  
受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ 0 321,171 321,171  
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン収入シュウニュウ 7,900,000 7,900,000 0  
経常ケイジョウ収入シュウニュウケイ(1) 393,260,000 400,224,793 6,964,793  
支出シシュツ 人件費ジンケンヒ支出シシュツ 243,320,000 233,242,403 10,077,597  
事務費ジムヒ支出シシュツ 120,015,000 117,793,108 2,221,892  
事業費ジギョウヒ支出シシュツ 23,321,000 22,157,483 1,163,517  
借入カリイレキン利息リソク支出シシュツ 1,469,000 1,468,657 343  
経理ケイリ区分クブンカン繰入クリイレキン支出シシュツ 7,900,000 7,900,000 0  
経常ケイジョウ支出シシュツケイ(2) 396,025,000 382,561,651 13,463,349  
経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(3)=(1)−(2) -2,765,000 17,663,142 20,428,142  
施設シセツ整備等セイビトウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 施設シセツ整備等セイビトウ寄付キフキン収入シュウニュウ 2,100,000 2,100,000 0  
         
施設シセツ整備セイビトウ収入シュウニュウケイ(4) 2,100,000 2,100,000 0  
支出シシュツ 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 1,700,000 176,075 1,523,925  
         
施設シセツ整備セイビトウ支出シシュツケイ(5) 1,700,000 176,075 1,523,925  
施設シセツ整備セイビトウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(6)=(4)−(5) 400,000 1,923,925 1,523,925  
財務ザイム活動カツドウによる収支シュウシ 収入シュウニュウ 積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 2,150,000 1,349,675 800,325  
         
財務ザイム収入シュウニュウケイ(7) 2,150,000 1,349,675 800,325  
支出シシュツ 借入カリイレキン元金モトキン償還ショウカンキン支出シシュツ 3,982,000 3,981,005 995  
積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ 4,256,000 4,254,057 1,943  
財務ザイム支出シシュツ(8) 8,238,000 8,235,062 2,938  
財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク(9)=(7)−(8) -6,088,000 -6,885,387 -797,387  
予備費ヨビヒ(10) 1,859,000      
当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(11)=(3)+(6)+(9)−(10) -10,312,000 12,701,680 23,013,680  
前期末ゼンキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(12) 82,662,081 82,662,081 0  
当期トウキマツ支払シハライ資金シキン残高ザンダカ(11)+(12) 72,350,081 95,363,761 23,013,680